首页 > 招生就业

2014年招生专业代号对照表(重庆、四川)

资讯来源: 发布时间:2014-06-12 10:44

科类 专业代号 层次 专业名称 学制 学费
文史 10 本科 建筑学 5 18000
文史 11 本科 风景园林 5 18000
文史 12 本科 城乡规划 5 18000
文史 13 本科 工程管理 4 15000
文史 14 本科 房地产开发与管理 4 15000
文史 15 本科 工程造价 4 18000
文史 16 本科 电气工程及其自动化(电力工程造价) 4 16000
文史 17 本科 软件工程(信息管理与信息系统) 4 14000
文史 18 本科 国际经济与贸易 4 13000
文史 19 本科 工商管理 4 13000
文史 20 本科 市场营销 4 13000
文史 21 本科 会计学 4 15000
文史 22 本科 人力资源管理 4 13000
文史 23 本科 资产评估 4 15000
文史 24 本科 法学 4 13000
文史 25 本科 英语(贸易) 4 13000
文史 26 本科 广告学 4 14000
文史 27 本科 网络与新媒体 4 15000
理工 30 本科 建筑学 5 18000
理工 31 本科 风景园林 5 18000
理工 32 本科 城乡规划 5 18000
理工 33 本科 土木工程(房屋建筑工程) 4 18000
理工 34 本科 土木工程(道路与桥梁工程) 4 18000
理工 35 本科 建筑环境与能源应用工程 4 16000
理工 36 本科 给排水科学与工程 4 17000
理工 37 本科 工程管理 4 15000
理工 38 本科 房地产开发与管理 4 15000
理工 39 本科 工程造价 4 18000
理工 40 本科 电气工程及其自动化(电力系统及自动化、电力工程造价) 4 16000
理工 41 本科 机械设计制造及其自动化(机械制造及自动化、数控技术) 4 16000
理工 42 本科 机械电子工程(机电一体化、液压传动控制与装备) 4 14000
理工 43 本科 软件工程(消费电子产品软件、信息管理与信息系统) 4 14000
理工 44 本科 电子信息工程(通信工程、仪器仪表) 4 14000
理工 45 本科 物联网工程(智能交通、智能家居) 4 15000
理工 46 本科 建筑电气与智能化 4 16000
理工 47 本科 国际经济与贸易 4 13000
理工 48 本科 工商管理 4 13000
理工 49 本科 市场营销 4 13000
理工 50 本科 会计学 4 15000
理工 51 本科 人力资源管理 4 13000
理工 52 本科 资产评估 4 15000
理工 53 本科 法学 4 13000
理工 54 本科 英语(贸易) 4 13000
理工 55 本科 广告学 4 14000
理工 56 本科 网络与新媒体 4 15000
艺术综合 05 本科 环境设计 4 18000
艺术综合 06 本科 视觉传达设计 4 18000
文史 80 专科 工程造价 3 12000
文史 81 专科 会计 3 10000
理工 90 专科 建筑工程技术 3 11000
理工 91 专科 工程造价 3 12000
理工 92 专科 会计 3 10000
艺术综合 70 专科 艺术设计(环境艺术设计) 3 12000
艺术综合 71 专科 艺术设计(视觉传达设计) 3 12000

 

—分享—

联系方式

学校地址:重庆市永川区光彩大道368号

邮编:402167

电话:023-49481068

招生办公室地址:重庆市永川区光彩大道368号重庆城市科技学院三教102

招生热线:023-65112864/3/1
     023-61133880/1/2/3/5/6/7/9

移动座机:15111812616 18883212616

  • 学校微博

  • 学校微信

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-05-23 10:22:31